Miniconomy logo
Forklaring Forklaring
Screenshots Screenshots
Uddannelse Uddannelse
Prøv det! tutorial
Tilmeld (gratis!) Tilmeld
(gratis!)
Mistet dit login?

Miniconomy Valgresultater


Runde Land Type Startdato Slutdato
210 Guilderland Præsidentvalg 31-12-2020 18:00 02-01-2021 13:59 se resultater
210 Guilderland Borgmestervalg 31-12-2020 18:00 02-01-2021 13:59 se resultater
210 United Blingdom Præsidentvalg 31-12-2020 18:00 02-01-2021 13:59 se resultater
210 United Blingdom Borgmestervalg 31-12-2020 18:00 02-01-2021 13:59 se resultater
209 Guilderland Præsidentvalg 03-12-2020 22:00 05-12-2020 14:00 se resultater
209 Guilderland Borgmestervalg 03-12-2020 22:00 05-12-2020 14:00 se resultater
209 United Blingdom Præsidentvalg 03-12-2020 22:00 05-12-2020 14:00 se resultater
209 United Blingdom Borgmestervalg 03-12-2020 22:00 05-12-2020 14:00 se resultater
208 Guilderland Borgmestervalg 22-10-2020 20:00 24-10-2020 13:59 se resultater
208 Guilderland Præsidentvalg 22-10-2020 20:00 24-10-2020 13:59 se resultater
208 United Blingdom Præsidentvalg 23-10-2020 18:00 24-10-2020 13:59 se resultater
208 United Blingdom Borgmestervalg 23-10-2020 18:00 24-10-2020 13:59 se resultater
207 Guilderland Præsidentvalg 25-09-2020 00:00 26-09-2020 14:00 se resultater
207 Guilderland Borgmestervalg 25-09-2020 00:15 26-09-2020 14:00 se resultater
207 United Blingdom Præsidentvalg 25-09-2020 00:00 26-09-2020 14:00 se resultater
207 United Blingdom Borgmestervalg 25-09-2020 00:00 26-09-2020 14:00 se resultater
206 Guilderland Præsidentvalg 27-08-2020 20:00 29-08-2020 13:59 se resultater
206 Guilderland Borgmestervalg 27-08-2020 20:00 29-08-2020 13:59 se resultater
206 United Blingdom Præsidentvalg 27-08-2020 20:00 29-08-2020 13:59 se resultater
206 United Blingdom Borgmestervalg 27-08-2020 20:00 29-08-2020 13:59 se resultater
205 Guilderland Borgmestervalg 30-07-2020 20:00 01-08-2020 14:00 se resultater
205 Guilderland Præsidentvalg 30-07-2020 14:00 01-08-2020 14:00 se resultater
205 United Blingdom Borgmestervalg 30-07-2020 20:00 01-08-2020 14:00 se resultater
205 United Blingdom Præsidentvalg 30-07-2020 20:00 01-08-2020 14:00 se resultater
204 Guilderland Borgmestervalg 02-07-2020 23:00 04-07-2020 14:00 se resultater
204 Guilderland Præsidentvalg 02-07-2020 23:00 04-07-2020 14:00 se resultater
204 United Blingdom Borgmestervalg 02-07-2020 23:00 04-07-2020 14:00 se resultater
204 United Blingdom Præsidentvalg 02-07-2020 23:00 02-07-2020 14:00 se resultater
203 Guilderland Borgmestervalg 04-06-2020 20:00 06-06-2020 14:00 se resultater
203 Guilderland Præsidentvalg 04-06-2020 20:00 06-06-2020 14:00 se resultater
203 United Blingdom Borgmestervalg 04-06-2020 20:00 06-06-2020 14:00 se resultater
203 United Blingdom Præsidentvalg 04-06-2020 20:00 06-06-2020 14:00 se resultater
202 Guilderland Præsidentvalg 07-05-2020 20:00 09-05-2020 14:00 se resultater
202 Guilderland Borgmestervalg 07-05-2020 20:00 09-05-2020 14:00 se resultater
202 United Blingdom Borgmestervalg 07-05-2020 20:00 09-05-2020 14:00 se resultater
202 United Blingdom Præsidentvalg 07-05-2020 20:00 09-05-2020 14:00 se resultater
201 Guilderland Præsidentvalg 16-04-2020 20:00 18-04-2020 14:00 se resultater
201 Guilderland Borgmestervalg 16-04-2020 20:00 18-04-2020 14:00 se resultater
201 United Blingdom Præsidentvalg 16-04-2020 20:00 18-04-2020 14:00 se resultater
201 United Blingdom Borgmestervalg 16-04-2020 20:00 18-04-2020 14:00 se resultater
200 Guilderland Præsidentvalg 26-03-2020 20:00 28-03-2020 14:00 se resultater
200 Guilderland Borgmestervalg 26-03-2020 20:00 28-03-2020 14:00 se resultater
200 United Blingdom Borgmestervalg 26-03-2020 20:00 28-03-2020 14:00 se resultater
200 United Blingdom Præsidentvalg 26-03-2020 20:00 28-03-2020 14:00 se resultater
199 Guilderland Præsidentvalg 27-02-2020 20:00 29-02-2020 14:00 se resultater
199 Guilderland Borgmestervalg 27-02-2020 20:00 29-02-2020 14:00 se resultater
199 United Blingdom Borgmestervalg 27-02-2020 20:00 29-02-2020 14:00 se resultater
199 United Blingdom Præsidentvalg 27-02-2020 20:00 29-02-2020 14:00 se resultater
198 Guilderland Borgmestervalg 30-01-2020 20:00 01-02-2020 14:00 se resultater
198 Guilderland Præsidentvalg 30-01-2020 20:00 01-02-2020 14:00 se resultater
198 United Blingdom Borgmestervalg 30-01-2020 20:00 01-02-2020 14:00 se resultater
198 United Blingdom Præsidentvalg 30-01-2020 20:00 01-02-2020 14:00 se resultater
197 Guilderland Borgmestervalg 02-01-2020 20:00 04-01-2020 14:00 se resultater
197 Guilderland Præsidentvalg 02-01-2020 20:00 04-01-2020 14:00 se resultater
197 United Blingdom Præsidentvalg 02-01-2020 20:00 04-01-2020 14:00 se resultater
197 United Blingdom Borgmestervalg 02-01-2020 20:00 04-01-2020 14:00 se resultater
196 Guilderland Borgmestervalg 05-12-2019 20:00 07-12-2019 14:00 se resultater
196 Guilderland Præsidentvalg 05-12-2019 20:00 07-12-2019 14:00 se resultater
196 United Blingdom Præsidentvalg 05-12-2019 20:00 07-12-2019 14:00 se resultater
196 United Blingdom Borgmestervalg 05-12-2019 20:00 07-12-2019 14:00 se resultater
195 Guilderland Borgmestervalg 07-11-2019 20:00 09-11-2019 14:00 se resultater
195 Guilderland Præsidentvalg 07-11-2019 20:00 09-11-2019 14:00 se resultater
195 United Blingdom Præsidentvalg 07-11-2019 20:00 09-11-2019 14:00 se resultater
195 United Blingdom Borgmestervalg 07-11-2019 20:00 09-11-2019 14:00 se resultater
194 Guilderland Præsidentvalg 10-10-2019 20:00 12-10-2019 14:00 se resultater
194 Guilderland Borgmestervalg 10-10-2019 20:00 12-10-2019 14:00 se resultater
194 United Blingdom Borgmestervalg 10-10-2019 20:00 12-10-2019 14:00 se resultater
194 United Blingdom Præsidentvalg 10-10-2019 20:00 12-10-2019 14:00 se resultater
193 Guilderland Præsidentvalg 12-09-2019 20:00 14-09-2019 14:00 se resultater
193 Guilderland Borgmestervalg 12-09-2019 20:00 14-09-2019 14:00 se resultater
193 United Blingdom Borgmestervalg 12-09-2019 20:00 14-09-2019 14:00 se resultater
193 United Blingdom Præsidentvalg 12-09-2019 20:00 14-09-2019 14:00 se resultater
192 Guilderland Præsidentvalg 15-08-2019 20:00 17-08-2019 14:00 se resultater
192 Guilderland Borgmestervalg 15-08-2019 20:00 17-08-2019 14:00 se resultater
192 United Blingdom Borgmestervalg 15-08-2019 20:00 17-08-2019 14:00 se resultater
192 United Blingdom Præsidentvalg 15-08-2019 20:00 17-08-2019 14:00 se resultater
191 Guilderland Præsidentvalg 18-07-2019 20:00 20-07-2019 14:00 se resultater
191 Guilderland Borgmestervalg 18-07-2019 20:00 20-07-2019 14:00 se resultater
191 United Blingdom Præsidentvalg 18-07-2019 20:00 20-07-2019 14:00 se resultater
191 United Blingdom Borgmestervalg 18-07-2019 20:00 20-07-2019 14:00 se resultater
190 Guilderland Borgmestervalg 20-06-2019 20:00 22-06-2019 14:00 se resultater
190 Guilderland Præsidentvalg 20-06-2019 20:00 22-06-2019 14:00 se resultater
190 United Blingdom Præsidentvalg 20-06-2019 20:00 22-06-2019 14:00 se resultater
190 United Blingdom Borgmestervalg 20-06-2019 20:00 22-06-2019 14:00 se resultater
189 Guilderland Borgmestervalg 23-05-2019 20:00 25-05-2019 14:00 se resultater
189 Guilderland Præsidentvalg 23-05-2019 20:00 25-05-2019 14:00 se resultater
189 United Blingdom Borgmestervalg 23-05-2019 20:00 25-05-2019 14:00 se resultater
189 United Blingdom Præsidentvalg 23-05-2019 20:00 25-05-2019 14:00 se resultater
188 Guilderland Præsidentvalg 25-04-2019 20:00 27-04-2019 14:00 se resultater
188 United Blingdom Borgmestervalg 25-04-2019 20:00 27-04-2019 14:00 se resultater
188 United Blingdom Præsidentvalg 25-04-2019 20:00 27-04-2019 14:00 se resultater
188 Guilderland Borgmestervalg 25-04-2019 20:00 27-04-2019 13:59 se resultater
187 Guilderland Borgmestervalg 28-03-2019 20:00 30-03-2019 14:00 se resultater
187 Guilderland Præsidentvalg 28-03-2019 20:00 30-03-2019 14:00 se resultater
187 United Blingdom Borgmestervalg 28-03-2019 20:00 30-03-2019 14:00 se resultater
187 United Blingdom Præsidentvalg 28-03-2019 20:00 30-03-2019 14:00 se resultater
186 Guilderland Præsidentvalg 28-02-2019 18:00 02-03-2019 14:00 se resultater
186 Guilderland Borgmestervalg 28-02-2019 18:00 02-03-2019 14:00 se resultater
186 United Blingdom Borgmestervalg 28-02-2019 18:00 02-03-2019 14:00 se resultater
186 United Blingdom Præsidentvalg 28-02-2019 18:00 02-03-2019 14:00 se resultater
185 Guilderland Præsidentvalg 31-01-2019 18:00 02-02-2019 14:00 se resultater
185 Guilderland Borgmestervalg 31-01-2019 18:00 02-02-2019 14:00 se resultater
185 United Blingdom Præsidentvalg 31-01-2019 18:00 02-02-2019 14:00 se resultater
185 United Blingdom Borgmestervalg 31-01-2019 18:00 02-02-2019 14:00 se resultater
184 Guilderland Præsidentvalg 03-01-2019 20:00 05-01-2019 14:00 se resultater
184 Guilderland Borgmestervalg 03-01-2019 20:00 05-01-2019 14:00 se resultater
184 United Blingdom Præsidentvalg 03-01-2019 20:00 05-01-2019 14:00 se resultater
184 United Blingdom Borgmestervalg 03-01-2019 20:00 05-01-2019 14:00 se resultater
183 Guilderland Præsidentvalg 13-12-2018 17:00 15-12-2018 14:00 se resultater
183 Guilderland Borgmestervalg 13-12-2018 17:00 15-12-2018 14:00 se resultater
183 United Blingdom Præsidentvalg 13-12-2018 20:00 15-12-2018 14:00 se resultater
183 United Blingdom Borgmestervalg 13-12-2018 20:00 15-12-2018 14:00 se resultater
182 Guilderland Borgmestervalg 22-11-2018 17:00 24-11-2018 14:00 se resultater
182 Guilderland Præsidentvalg 22-11-2018 17:00 24-11-2018 14:00 se resultater
182 United Blingdom Præsidentvalg 22-11-2018 17:00 24-11-2018 14:00 se resultater
182 United Blingdom Borgmestervalg 22-11-2018 17:00 24-11-2018 14:00 se resultater
181 Guilderland Præsidentvalg 25-10-2018 17:00 27-10-2018 14:00 se resultater
181 Guilderland Borgmestervalg 25-10-2018 17:00 27-10-2018 14:00 se resultater
181 Kachingapore Borgmestervalg 25-10-2018 17:00 27-10-2018 14:00 se resultater
181 United Blingdom Præsidentvalg 25-10-2018 17:00 27-10-2018 14:00 se resultater
181 United Blingdom Borgmestervalg 25-10-2018 17:00 27-10-2018 14:00 se resultater
180 Guilderland Borgmestervalg 26-09-2018 17:00 29-09-2018 14:00 se resultater
180 Guilderland Præsidentvalg 26-09-2018 17:00 29-09-2018 14:00 se resultater
180 Kachingapore Borgmestervalg 26-09-2018 17:00 29-09-2018 14:00 se resultater
180 United Blingdom Præsidentvalg 26-09-2018 17:00 29-09-2018 14:00 se resultater
180 United Blingdom Borgmestervalg 26-09-2018 17:00 29-09-2018 14:00 se resultater
179 Guilderland Præsidentvalg 29-08-2018 17:00 01-09-2018 14:00 se resultater
179 Guilderland Borgmestervalg 29-08-2018 17:00 01-09-2018 14:00 se resultater
179 Kachingapore Præsidentvalg 29-08-2018 17:00 01-09-2018 14:00 se resultater
179 United Blingdom Præsidentvalg 29-08-2018 17:00 01-09-2018 14:00 se resultater
179 United Blingdom Borgmestervalg 29-08-2018 17:00 01-09-2018 14:00 se resultater
178 Guilderland Præsidentvalg 19-07-2018 17:00 21-07-2018 14:00 se resultater
178 Guilderland Borgmestervalg 19-07-2018 17:00 21-07-2018 14:00 se resultater
178 Kachingapore Borgmestervalg 19-07-2018 17:00 21-07-2018 14:00 se resultater
178 United Blingdom Borgmestervalg 19-07-2018 17:00 21-07-2018 14:00 se resultater
178 United Blingdom Præsidentvalg 19-07-2018 17:00 21-07-2018 14:00 se resultater
177 Guilderland Borgmestervalg 21-06-2018 17:00 23-06-2018 14:00 se resultater
177 Guilderland Præsidentvalg 21-06-2018 17:00 23-06-2018 14:00 se resultater
177 Kachingapore Borgmestervalg 21-06-2018 17:00 23-06-2018 14:00 se resultater
177 United Blingdom Borgmestervalg 21-06-2018 17:00 23-06-2018 14:00 se resultater
177 United Blingdom Præsidentvalg 21-06-2018 17:00 23-06-2018 14:00 se resultater
176 Guilderland Præsidentvalg 24-05-2018 17:00 26-05-2018 14:00 se resultater
176 Guilderland Borgmestervalg 24-05-2018 17:00 26-05-2018 14:00 se resultater
176 Kachingapore Borgmestervalg 24-05-2018 17:00 26-05-2018 14:00 se resultater
176 Kapitaland Præsidentvalg 24-05-2018 17:00 26-05-2018 14:00 se resultater
176 United Blingdom Borgmestervalg 24-05-2018 17:00 26-05-2018 14:00 se resultater
176 United Blingdom Præsidentvalg 24-05-2018 17:00 26-05-2018 14:00 se resultater
175 Guilderland Borgmestervalg 26-04-2018 17:00 28-04-2018 14:00 se resultater
175 Guilderland Præsidentvalg 26-04-2018 17:00 28-04-2018 14:00 se resultater
175 Kachingapore Borgmestervalg 26-04-2018 17:00 28-04-2018 14:00 se resultater
175 Kapitaland Borgmestervalg 26-04-2018 17:00 28-04-2018 14:00 se resultater
175 United Blingdom Præsidentvalg 26-04-2018 17:00 28-04-2018 14:00 se resultater
175 United Blingdom Borgmestervalg 26-04-2018 17:00 28-04-2018 14:00 se resultater
174 Guilderland Borgmestervalg 29-03-2018 17:00 31-03-2018 13:55 se resultater
174 Guilderland Præsidentvalg 29-03-2018 17:00 31-03-2018 13:55 se resultater
174 Kachingapore Borgmestervalg 29-03-2018 17:00 31-03-2018 13:55 se resultater
174 United Blingdom Præsidentvalg 29-03-2018 17:00 31-03-2018 13:55 se resultater
174 United Blingdom Borgmestervalg 29-03-2018 17:00 31-03-2018 13:55 se resultater
173 Guilderland Præsidentvalg 01-03-2018 17:00 03-03-2018 13:55 se resultater
173 Guilderland Borgmestervalg 01-03-2018 17:00 03-03-2018 13:55 se resultater
173 Kachingapore Borgmestervalg 01-03-2018 17:00 03-03-2018 13:55 se resultater
173 United Blingdom Borgmestervalg 01-03-2018 17:00 03-03-2018 13:55 se resultater
173 United Blingdom Præsidentvalg 01-03-2018 17:00 03-03-2018 13:55 se resultater
172 Guilderland Præsidentvalg 01-02-2018 17:00 03-02-2018 13:55 se resultater
172 Guilderland Borgmestervalg 01-02-2018 19:00 03-02-2018 13:55 se resultater
172 Kachingapore Borgmestervalg 01-02-2018 17:00 03-02-2018 13:55 se resultater
172 United Blingdom Borgmestervalg 01-02-2018 17:00 03-02-2018 13:55 se resultater
172 United Blingdom Præsidentvalg 01-02-2018 17:00 03-02-2018 13:55 se resultater
171 Guilderland Præsidentvalg 04-01-2018 20:00 06-01-2018 13:55 se resultater
171 Guilderland Borgmestervalg 04-01-2018 20:00 06-01-2018 13:55 se resultater
171 United Blingdom Borgmestervalg 04-01-2018 20:00 06-01-2018 13:55 se resultater
171 United Blingdom Præsidentvalg 04-01-2018 20:00 06-01-2018 13:55 se resultater
170 Guilderland Borgmestervalg 07-12-2017 21:00 09-12-2017 13:59 se resultater
170 Guilderland Præsidentvalg 07-12-2017 21:00 09-12-2017 13:59 se resultater
170 Technolulu Borgmestervalg 07-12-2017 21:00 09-12-2017 13:59 se resultater
170 United Blingdom Borgmestervalg 07-12-2017 21:00 09-12-2017 13:59 se resultater
170 United Blingdom Præsidentvalg 07-12-2017 21:00 09-12-2017 13:59 se resultater
Runden er åben! Deltag nu!

Runde 210

Vinder
COE
Resultater
screened
Valgresultater
screened

Runde 211

9
dage
10
timer
59
minutter
11
sekunder
indtil slutningen af runden

Kommende runder

6
feb
Start af runde 212
06-02-2021 til 27-02-2021
6
mar
Start af runde 213
06-03-2021 til 27-03-2021
3
apr
Start af runde 214
03-04-2021 til 24-04-2021
vis alle
Miniconomy © 2002 - 2021 Trade Games International BV - Made in The Netherlands
Fri for reklamer, sporingscookies og ekstern indhold
Kontoer
  •   Kreditpoint
  •   Rangeringsliste
  •   Deaktiver konto
Medie
  •   The Miniconomist (avis)
  •   Miniconomy på Twitter
  •   Miniconomy på Facebook
  •   Miniconomy på Reddit
Om spillet
  •   Kontakt
  •   Presse
  •   Skaberen
Vilkår og Regler
  •   Generelle vilkår og betingelser
  •   Privatlivspolitik
  •   Spilleregler